| 院系编码 | 院系名称 | 报名时间 | 查看详细信息 |
| 010 | 船舶海洋与建筑工程学院 | 2026-09-01至2026-09-11 | |
| 020 | 机械与动力工程学院 | 2026-09-09至2026-09-12 | |
| 030 | 电子信息与电气工程学院 | 暂未开放报名 | |
| 031 | 电气工程学院 | 2026-09-11至2026-09-15 | |
| 032 | 自动化与感知学院 | 2026-09-08至2026-09-12 | |
| 033 | 计算机学院 | 2026-09-07至2026-09-10 | |
| 034 | 集成电路学院 | 2026-09-06至2026-09-12 | |
| 050 | 材料科学与工程学院 | 2026-09-09至2026-09-13 | |
| 071 | 数学科学学院 | 2026-07-09至2026-07-20 | |
| 072 | 物理与天文学院(含李政道研究所) | 2026-09-10至2026-09-13 | |
| 080 | 生命科学技术学院(含系统生物医学研究院) | 2026-07-09至2026-07-20 | |
| 082 | 生物医学工程学院 | 2026-09-09至2026-09-12 | |
| 090 | 人文学院 | 暂未开放报名 | |
| 110 | 化学化工学院 | 2026-09-10至2026-09-13 | |
| 120 | 安泰经济与管理学院 | 暂未开放报名 | |
| 130 | 国际与公共事务学院 | 2026-09-08至2026-09-14 | |
| 140 | 外国语学院 | 2026-09-08至2026-09-14 | |
| 150 | 农业与生物学院 | 2026-09-11至2026-09-17 | |
| 160 | 环境科学与工程学院 | 2026-07-09至2026-07-20 | |
| 170 | 药学院 | 暂未开放报名 | |
| 190 | 凯原法学院 | 暂未开放报名 | |
| 200 | 媒体与传播学院 | 暂未开放报名 | |
| 230 | 马克思主义学院 | 暂未开放报名 | |
| 251 | 体育系 | 2026-09-10至2026-09-16 | |
| 260 | 巴黎卓越工程师学院 | 暂未开放报名 | |
| 270 | 上海交大-南加州大学文化创意产业学院 | 暂未开放报名 | |
| 280 | 中英国际低碳学院 | 暂未开放报名 | |
| 350 | 教育学院 | 2026-09-11至2026-09-20 | |
| 351 | 董浩云智能制造与服务管理研究院(中美物流研究院) | 暂未开放报名 | |
| 352 | 中欧国际工商学院 | 暂未开放报名 | |
| 370 | 浦江国际学院 | 2026-09-11至2026-09-14 | |
| 380 | 上海高级金融学院 | 暂未开放报名 | |
| 413 | 航空航天学院 | 2026-09-07至2026-09-11 | |
| 430 | 设计学院 | 暂未开放报名 | |
| 440 | 海洋学院 | 2026-09-12至2026-09-14 | |
| 450 | 智慧能源创新学院 | 2026-09-09至2026-09-13 | |
| 490 | 溥渊未来技术学院 | 2026-09-10至2026-09-13 | |
| 531 | 人工智能学院 | 2026-09-09至2026-09-11 | |
| 533 | 生物医药前沿学院 | 暂未开放报名 | |
| 534 | 能源前沿学院 | 2026-09-11至2026-09-15 | |
| 541 | 心理学院(含精神卫生中心) | 暂未开放报名 | |
| 700 | 医学院 | 暂未开放报名 | |
| 710 | 基础医学院 | 2026-07-09至2026-07-20 | |
| 711 | 公共卫生学院 | 暂未开放报名 | |
| 712 | 护理学院 | 暂未开放报名 | |
| 718 | 口腔医学院 | 暂未开放报名 | |
| 719 | 医学技术学院 | 暂未开放报名 | |
| 720 | 瑞金医院 | 暂未开放报名 | |
| 721 | 仁济医院 | 2026-07-09至2026-07-20 | |
| 722 | 新华医院 | 2026-07-09至2026-07-20 | |
| 723 | 第九人民医院 | 暂未开放报名 | |
| 724 | 第一人民医院 | 暂未开放报名 | |
| 725 | 第六人民医院 | 暂未开放报名 | |
| 727 | 儿童医院 | 暂未开放报名 | |
| 728 | 胸科医院 | 暂未开放报名 | |
| 729 | 精神卫生中心 | 暂未开放报名 | |
| 730 | 国际和平妇幼保健院 | 暂未开放报名 | |
| 731 | 儿童医学中心 | 2026-07-09至2026-07-20 | |
| 732 | 同仁医院 | 暂未开放报名 | |
| 735 | 松江研究院(松江医院) | 2026-07-09至2026-07-20 | |
| 829 | 精神卫生中心 | 暂未开放报名 |
2026年上海交通大学智慧能源创新学院2027年推荐免试研究生院系活动办法
基本信息
招生类型
预推免
地区
上海
学院
智慧能源创新学院
专业类型
理工
发布时间
2026-09-12
开始时间
2026-09-09
截止时间
2026-09-13
申请状态
申请结果
我的申请


