

为搭建全国优秀大学生交流平台
增进大家对
深圳大学计算机与软件学院
的认知与了解
助力有志学子规划深造方向
我院拟于2026年7月16-20日举办
深圳大学第五届全国优秀大学生
计算机夏令营(2027级)
活动面向
2027级推免硕士生、直博生
开展研学交流与深造对接
欢迎全国优秀学子踊跃报名!

2026年7月16-20日
时间 | 活动安排 | 内容 |
7月16日 | 报到 | 提供身份证,并签到 |
7月17日 | 下午:开营典礼、特邀学术前沿报告 | 介绍夏令营安排、学院基本情况和招生计划、分享考研和读研经验、开展特邀学术前沿报告 |
7月18日 | 上午:高性能计算/大数据技术/未来媒体/人工智能安全 | 研究单元介绍及前沿报告 |
第二届大湾区计算机院系联合研究生学术海报大赛 | 学员参加并担任大众评委 | |
7月19日 | 上午:可视计算/视觉智能/智能服务计算/软件工程 | 研究单元介绍及前沿报告 |
下午:研究单元参观交流及座谈 | 各研究单元将独立开展师生座谈交流会,每位学员可选择一个感兴趣的研究单元参加 | |
7月20日 | 师生交流 | 学员与导师单独沟通、深入交流科研方向与计划,同时可参观深大校园,更好了解深圳大学的学习生活环境 |
*校外学员在夏令营学习期间可以免费入住深圳大学校内宿舍,此外,还为每位校外学员提供共800元的食宿补助、交通补助和短期保险。
第二届大湾区计算机院系联合
研究生学术海报大赛
PosterComp2026
*以学校最新文件与通知为准
硕士生
奖学金类别 | 奖助项目 | 金额 |
国家 奖助学金 | 国家助学金 (100%) | 6000元/年 |
学校助学金 (100%) | 2000元/年 | |
国家奖学金 | 20000元/年 | |
学校 奖学金 | 学业奖学金 | 特等15000元/年 |
一等10000元/年 | ||
二等5000元/年 | ||
校优秀研究生干部奖 | 4000元/年 | |
境外交流学习奖学金 | 4000-30000元 | |
研究生三助酬金 | 10000元/年 | |
社会 奖助学金 | 鹏城奖学金 | 10000元 |
比亚迪奖学金 | 20000元 |
博士生
奖学金 类别 | 奖助项目 | 奖励金额 | 备注 |
国家助学金 | 国家助学金 (100%) | 15000元/年 | 标准学制内或经申请核准后延长一年内可享受。 |
学校助学金 (100%) | 18000元/年 | 标准学制内或经申请核准后延长一年内可享受。 | |
导师津贴 (100%) | 15000元/年 | 无 | |
国家奖学金 (约3%) | 20000元/年 | 标准学制内或经申请核准后延长一年内可享受,按学年一次性发放。 | |
学校奖学金 | 学业奖学金 (100%) | 20000元/年 | 标准学制内或经申请核准后延长一年内可享受,按学年一次性发放。 |
研究生 校设奖学金 (约10%) | 2000- 50000元/年 | 分为单项奖和综合奖,综合奖最高50000元/人,每年评选不超过10人,以实际评奖通知为准。 | |
拔尖创新人才奖学金 | 特等奖:7.7万元、一等奖:3.7万元、二等奖:1.7万元。按第一学年(新生)、其他学年(老生)分类评定,主要评定标准包括毕业院校(新生)、发表学术论文情况等。具体评定标准、办法以学校及学院当年度发布的相关文件通知为准。 | ||
境外学习奖学金 | 待定 | 获奖比例、标准以国际交流合作部的通知为准。 | |
研究生三助酬金 | 10000元/年 | 标准学制内均可申请。一年按10个月发放,每月每岗最高不超过1000元。 | |
社会奖学金 | 社会奖学金按照学校与设奖方签订的协议书执行,以实际评奖通知为准(面向所有博士生)。 | ||
欢迎有意在粤港澳大湾区、在鹏城大展宏图的优秀学生加入我们
立鸿鹄之志
展骐骥之跃
圆理想之梦


供稿 | 熊大容
责编 | 伍亚洲

















